Katalog zur Kreisschau 2014
Preisrichter | Preisrichter | ||||||||
Nr. | Bewertung | Aussteller | VK Preis € | Nr. | Bewertung | Aussteller | |||
Brüggemann | Brüggemann | ||||||||
Sachsenenten, blau - gelb | |||||||||
1,0 jung | |||||||||
9 | g 91 | Friedhelm Meermann | |||||||
10 | sg 93 | II | |||||||
0,1 jung | |||||||||
11 | g 91 | Friedhelm Meermann | |||||||
Volieren und Stämme | 12 | g 91 | II | ||||||
0,1 alt | |||||||||
13 | sg 93 z | Jörg Vogelsang | |||||||
Wellensittich | Orpingtonente, gelb | ||||||||
1 | z | Jochen Altner | |||||||
1,0 jung | |||||||||
Koeyoshi, silber - wildfarbig | 14 | b 90 | Friedhelm Meermann | ||||||
2 | sg 95 SE 5 | Andreas Brinkmann | 15 | b 90 | II | ||||
0,1 jung | |||||||||
Seidenhuhn,gelb | 16 | sg 93 z | Friedhelm Meermann | ||||||
3 | o.B. | Andreas Brinkmann | 17 | b 90 | II | ||||
Zwerg Wyandotten, weiß | Cayugaente, schwarz | ||||||||
4 | sg 94 z | Gloria Maria Abu Mayha | 80,- | ||||||
1,0 jung | |||||||||
18 | sg 93 z | Friedhelm Meermann | |||||||
19 | g 92 | II | |||||||
1,0 alt | |||||||||
20 | g 91 | Jörg Vogelsang | |||||||
0,1 jung | |||||||||
21 | sg 95 SE 11 | Friedhelm Meermann | |||||||
22 | g 91 | II | |||||||
Einzeltiere |
|
||||||||
Groß- und Wassergeflügel | |||||||||
Fränkische Landgans | Zwergenten, weiß | ||||||||
1,0 jung | 1,0 jung | ||||||||
5 | sg 94 sz 1 | Jutta Hötte | 60,- | 23 | g 91 | Manfred Taborowski | |||
0,1 jung | 24 | g 91 | II | ||||||
6 | sg 93 | Jutta Hötte | 60,- | 25 | sg 95 E | II | |||
26 | sg 93 | II | |||||||
1,0 alt | |||||||||
Böhmische Gans, weiß | 27 | sg 94 z | Manfred Taborowski | ||||||
28 | sg 93 | II | |||||||
1,0 alt | 29 | g 91 | II | ||||||
7 | sg 95 E | Andreas Brinkmann | 30 | sg 94 z | II | ||||
0,1 alt | 31 | g 91 | II | ||||||
8 | g 91 | Andreas Brinkmann | 32 | sg 95 E | II | ||||
33 | g 91 | II | |||||||
34 | sg 94 z | II | |||||||
0,1 jung | |||||||||
35 | sg 93 | Manfred Taborowski | |||||||
36 | sg 93 | II | |||||||
0,1 alt | |||||||||
37 | g 91 | Manfred Taborowski | |||||||
38 | hv 96 LVE | II | |||||||
Preisrichter | Preisrichter | ||||||||
Nr. | Bewertung | Aussteller | VK Preis € | Nr. | Bewertung | Aussteller | |||
Brüggemann | Brüggemann | ||||||||
Hühner | |||||||||
Totenko, goldhalsig | |||||||||
Moderne Englische Kämpfer, silberhalsig | |||||||||
1,0 jung | |||||||||
1,0 jung | 63 | b 90 | Andreas Brinkmann | ||||||
39 | sg 94 z | Matthias Reinecke | 64 | g 91 | II | ||||
0,1 jung | 0,1 jung | ||||||||
40 | hv 96 KVE | Matthias Reinecke | 65 | sg 93 | Andreas Brinkmann | ||||
66 | sg 94 z | II | |||||||
Moderne Englische Kämpfer, goldhalsig | 67 | sg 93 | II | ||||||
68 | sg 95 E | II | |||||||
0,1 jung | 69 | g 91 | II | ||||||
41 | g 91 | Matthias Reinecke | |||||||
42 | sg 94 | II | Fuhrmann | ||||||
43 | sg 95 E | II | Westfälische Totleger, gold | ||||||
44 | sg 94 | II | |||||||
1,0 jung | |||||||||
Moderne Englische Kämpfer, blau-goldhalsig | 70 | sg 93 | ZGM Kötter | ||||||
71 | g 92 | Jürgen Schwegmann | |||||||
1,0 jung | 72 | g 92 | II | ||||||
45 | sg 95 sz 11 | Matthias Reinecke | 73 | sg 93 | II | ||||
0,1 jung | 0,1 jung | ||||||||
46 | sg 93 | Matthias Reinecke | 74 | sg 94 z | ZGM Kötter | ||||
75 | sg 94 z | II | |||||||
76 | sg 95 SE 6 | II | |||||||
Orloff, weiß | 77 | sg 94 z | II | ||||||
78 | g 91 | Jürgen Schwegmann | |||||||
1,0 jung | 79 | g 92 | II | ||||||
47 | hv 96 SE | Meinolf Hötte | 80 | g 91 | II | ||||
48 | V 97 EB | II | 81 | sg 95 E | II | ||||
0,1 jung | 82 | g 92 | II | ||||||
49 | sg 95 z | Meinolf Hötte | |||||||
50 | sg 93 | II | |||||||
51 | hv 96 SE 17 | II | Zwerghühner | ||||||
52 | sg 94 | II | |||||||
|
|||||||||
Australorps, schwarz | |||||||||
1,0 jung | |||||||||
53 | sg 94 E | Josef Osterhaus | Zwerg - Cochin, gold - weizenfarbig | ||||||
54 | sg 93 | II | |||||||
0,1 jung | 1,0 jung | ||||||||
55 | sg 93 E | Josef Osterhaus | 83 | u 0 | Reinhard Topp | ||||
56 | g 91 | II | 0,1 jung | ||||||
57 | b 90 | II | 84 | sg 93 | Reinhard Topp | ||||
58 | g 91 | II | 85 | leer | II | ||||
Chabo glatt, blau | |||||||||
Deutsches Lachshuhn, lachsfarbig | |||||||||
1,0 jung | |||||||||
1,0 jung | 86 | sg 95 SE 12 | Wilhelm Riebniger | ||||||
59 | leer | Jutta Hötte | 0,1 jung | ||||||
0,1 jung | 87 | g 91 | Wilhelm Riebniger | ||||||
60 | g 91 z | Jutta Hötte | 88 | sg 94 z | II | ||||
61 | b 90 | II | |||||||
62 | leer | II | |||||||
Federfüßige Zwerghühner,goldporzelanfarbig | |||||||||
0,1 jung | |||||||||
89 | sg 93 | Franz Hallermann | |||||||
90 | u 0 | II | |||||||
Preisrichter | Preisrichter | ||||||||
Nr. | Bewertung | Aussteller | VK Preis € | Nr. | Bewertung | Aussteller | |||
Blomenkamp | Blomenkamp | ||||||||
Holländische Zwerghühner, goldhalsig | Deutsche Zw. Langschan, schwarz | ||||||||
1,0 jung | 1,0 jung | ||||||||
91 | sg 93 | Heinrich Vorrath | 133 | g 92 | Bernhard Elbers | ||||
92 | g 92 | II | 134 | g 92 | II | ||||
93 | sg 95 E | II | 135 | sg 93 | Andreas Elbers | ||||
94 | hv 96 SE 15 | II | 136 | sg 95 E | II | ||||
95 | g 92 | II | 0,1 jung | ||||||
96 | sg 94 z | II | 137 | sg 94 | Bernhard Elbers | ||||
97 | g 92 | II | 138 | sg 94 z | II | ||||
98 | u 0 | II | 139 | sg 93 | II | ||||
0,1 jung | 140 | hv 96 E | II | ||||||
99 | b 90 | Heinrich Vorrath | 141 | g 92 | Andreas Elbers | ||||
100 | sg 94 z | II | 142 | o.B | II | ||||
101 | g 92 | II | 143 | g 92 | II | ||||
102 | g 92 | II | 144 | u 0 | II | ||||
103 | g 92 | II | 145 | u 0 | II | ||||
104 | V 97 EB | II | 146 | sg 95 z | II | ||||
105 | sg 94 z | II | 147 | g 92 | II | ||||
106 | g 92 | II | 148 | g 92 | II | ||||
107 | sg 93 | II | 149 | g 92 | II | ||||
108 | sg 94 | II | 150 | sg 94 z | II | ||||
109 | sg 95 z | II | |||||||
110 | sg 93 | II | |||||||
111 | sg 94 | II | Zwerg Australorps, schwarz | ||||||
112 | hv 96 E | II | |||||||
113 | b90 | II | 1,0 jung | ||||||
114 | g 92 | II | 151 | sg 93 | Stefan Heuseler | ||||
115 | g 92 | II | 152 | hv 96 SE 10 | II | ||||
116 | sg 94 z | II | 0,1 jung | ||||||
117 | g 92 | II | 153 | g 92 | Stefan Heuseler | ||||
118 | sg 95 z | II | 154 | sg 95 E | II | ||||
119 | sg 93 | II | 155 | sg 93 z | II | ||||
120 | sg 94 z | II | |||||||
Zwerg Plymouth Rocks, gestreift | |||||||||
Zwerg Croad Langschan, blau - gesäumt | |||||||||
1,0 jung | |||||||||
1,0 jung | 156 | sg 94 z | Friedel Haurenherm | ||||||
121 | sg 94 E | Jörg Elbers | 157 | sg 94 z | II | ||||
122 | sg 93 | II | 158 | hv 96 SE 8 | II | ||||
0,1 jung | 159 | g 92 | II | ||||||
123 | sg 94 z | Jörg Elbers | 0,1 jung | ||||||
124 | g 92 | II | 160 | leer | Friedel Haurenherm | ||||
125 | sg 94 z | II | 161 | leer | II | ||||
126 | g 92 | II | 162 | leer | II | ||||
127 | V 97 LVE | II | |||||||
128 | sg 94 sz 9 | II | |||||||
Bielefelder Zwerg Kennhühner, kennfarbig | |||||||||
1,0 jung | |||||||||
Reinhard Topp | |||||||||
Deutsche Zw. Langschan, blau - orangebrüstig | 163 | sg 95 sz 8 | II | ||||||
164 | sg 94 z | II | |||||||
1,0 jung | 0,1 jung | ||||||||
129 | g 92 | Bernhard Elbers | 165 | g 92 | Reinhard Topp | ||||
130 | g 92 | II | 166 | V 97 KVE | II | ||||
0,1 jung | 167 | sg 93 | II | ||||||
131 | sg 94 E | Bernhard Elbers | 168 | sg 93 z | II | ||||
132 | g 92 | II | 169 | hv 96 E | II | ||||
170 | g 92 | II | |||||||
Preisrichter | Preisrichter | ||||||||
Nr. | Bewertung | Aussteller | VK Preis € | Nr. | Bewertung | Aussteller | |||
Fuhrmann | Fuhrmann | ||||||||
Zwerg Sussex, gelb-schwarzcolumbia |
|
||||||||
1,0 jung | |||||||||
171 | sg 94 E | Franz Hallermann | |||||||
172 | sg 93 | II | |||||||
0,1 jung | Zwerg Wyandotten,birkenfarbig | ||||||||
173 | sg 94 z | Franz Hallermann | |||||||
174 | g 92 | II | 1,0 jung | ||||||
175 | V97 EB | II | 201 | sg 93 | Beate Stemmer | ||||
176 | sg 93 | II | 202 | sg 94 z | II | ||||
177 | sg 94 z | II | 0,1 jung | ||||||
203 | sg 93 | Beate Stemmer | |||||||
204 | sg 94 E | II | |||||||
Zwerg Sundheimer, weiß-schwarzcolumbia | |||||||||
|
|||||||||
1,0 jung | |||||||||
178 | g 92 | Franz Hallermann | |||||||
179 | g 91 | II | |||||||
0,1 jung | |||||||||
180 | sg 94 E | Franz Hallermann | Zwerg Welsumer, rostrebhuhnfarbig | ||||||
181 | u 0 | II | |||||||
182 | sg 93 z | II | 1,0 jung | ||||||
205 | g 92 | Stefan Topp | |||||||
|
206 | sg 93 | II | ||||||
207 | hv 96 KVE | Helmut Meier | |||||||
208 | sg 93 | II | |||||||
0,1 jung | |||||||||
209 | g 91 | Stefan Topp | |||||||
Zwerg Wyandotten, schwarz | 210 | sg 93 | II | ||||||
211 | sg 93 | II | |||||||
1,0 jung | 212 | sg 94 z | II | ||||||
183 | V 97LVE | Friedrich Lehmköster | 213 | sg 95 E | Helmut Meier | ||||
184 | sg 95 E | II | 214 | hv 96 SE 18 | II | ||||
185 | sg 93 | II | 215 | g 91 | II | ||||
0,1 jung | 216 | sg 94 z | II | ||||||
186 | sg 94 | Friedrich Lehmköster | |||||||
187 | sg 94 | II | Nathmann | ||||||
188 | V 97 EB | II | Zwerg Welsumer, blau rostrebhuhnfarbig | ||||||
189 | sg 93 | II | |||||||
190 | sg 94 z | II | 1,0 jung | ||||||
217 | sg 94 | ZGM Kötter | |||||||
218 | sg 94 | II | |||||||
Zwerg Wyandotten, silberfarbig-gebändert | 0,1 jung | ||||||||
219 | sg 94 sz 10 | ZGM Kötter | |||||||
1,0 jung | 220 | sg 95 E | II | ||||||
191 | g 91 | Johannes Bonnekoh | 221 | g 92 | II | ||||
192 | g 91 | II | 222 | sg 93 | II | ||||
193 | sg 94 z | II | |||||||
0,1 jung | |||||||||
194 | sg 93 | Johannes Bonnekoh | Zwerg Italiener, silberfarbig | ||||||
195 | g 91 | II | |||||||
196 | g 92 | II | 1,0 jung | ||||||
223 | g 92 | Alfred Menken | |||||||
224 | sg 93 | II | |||||||
Zwerg Wyandotten, rebhuhnfarbig-gebändert | 225 | sg 93 | II | ||||||
226 | g 92 | II | |||||||
1,0 jung | 227 | g 91 | II | ||||||
197 | g 91 | Beate Stemmer | 228 | sg 94 z | Gloria Maria Abu Mayha | ||||
198 | sg 94 sz 2 | II | 229 | b 90 | II | ||||
0,1 jung | 230 | g 91 | II | ||||||
199 | sg 93 | Beate Stemmer | 231 | sg 95 E | II | ||||
200 | sg 94 z | II | 232 | sg 94 | II | ||||
Preisrichter | Preisrichter | ||||||||
Nr. | Bewertung | Aussteller | VK Preis € | Nr. | Bewertung | Aussteller | |||
Nathmann | Nathmann | ||||||||
Zwerg Italiener, silberfarbig | Thüringer Zwerg Barthühner, schwarz | ||||||||
0,1 jung | 0,1 jung | ||||||||
233 | sg 95 z | Gloria Maria Abu Mayha | 278 | g 92 | Friedrich Lehmköster | ||||
234 | V 97 KVE | II | 279 | V 97 EB | II | ||||
235 | g 91 | II | 280 | sg 95 E | II | ||||
236 | sg 93 | II | 281 | sg 93 | II | ||||
237 | g 91 | II | 282 | sg 94 z | II | ||||
238 | sg 94 z | II | 283 | sg 94 z | II | ||||
239 | sg 94 z | II | 284 | sg 94 | II | ||||
240 | sg 94 | Alfred Menken | |||||||
241 | g 92 | II | |||||||
242 | g 91 | II | Tauben | ||||||
243 | sg 95 z | II | |||||||
244 | hv 96 SE 13 | II | |||||||
245 | sg 94 | II | |||||||
Drewes | |||||||||
Zwerg Hamburger, silberlack | |||||||||
Texaner, kennfarbig dunkel | |||||||||
1,0 jung | |||||||||
Heinrich Vorrath | 1,0 jung | ||||||||
246 | sg 94 z | II | 285 | sg 94 z | Heinrich Vorrath | ||||
247 | sg 95 E | II | 286 | sg 93 | II | ||||
248 | sg 93 | II | 287 | g 92 | II | ||||
249 | sg 93 | II | 288 | hv 96 SE 3 | II | ||||
250 | g 92 | II | 1,0 alt | ||||||
251 | g 92 | II | 289 | sg 95 z | Heinrich Vorrath | ||||
252 | sg 93 | II | 290 | sg 94 | II | ||||
0,1 jung | 0,1 jung | ||||||||
253 | hv 96 E | Heinrich Vorrath | 291 | sg 94 | Heinrich Vorrath | ||||
254 | sg 93 | II | 292 | sg 95 E | II | ||||
255 | g 92 | II | 293 | sg 94 | II | ||||
256 | g 92 | II | 294 | o.B. | II | ||||
257 | sg 94 z | II | 0,1 alt | ||||||
258 | g 92 | II | 295 | sg 93 | Heinrich Vorrath | ||||
259 | sg 94 | II | 296 | V 97 BM | II | ||||
260 | sg 95 z | II | |||||||
261 | g 91 | II | |||||||
262 | sg 95 z | II | Lahore, schwarz | ||||||
263 | u 0 | II | |||||||
264 | sg 93 | II | 1,0 jung | ||||||
265 | sg 93 | II | 297 | sg 94 | Hendrik Topp | ||||
266 | V 97 LVE | II | 298 | sg 94 z | II | ||||
267 | hv 96 SE 19 | II | 1,0 alt | ||||||
268 | sg 93 | II | 299 | g 92 | Hendrik Topp | ||||
269 | sg 94 z | II | 0,1 jung | ||||||
270 | g 92 | II | 300 | g 92 | Hendrik Topp | ||||
271 | sg 95 E | II | 0,1 alt | ||||||
272 | u 0 | II | 301 | V 97 EB | Hendrik Topp | ||||
273 | sg 94 z | II | 302 | sg 94 | II | ||||
274 | g 92 | II | |||||||
Lahore, silber | |||||||||
Thüringer Zwerg Barthühner, schwarz | 1,0 jung | ||||||||
303 | g 92 | Hendrik Topp | |||||||
1,0 jung | 1,0 alt | ||||||||
275 | hv 96 SE 7 | Friedrich Lehmköster | 304 | sg 95 E | Hendrik Topp | ||||
276 | sg 93 | II | 0,1 jung | ||||||
277 | sg 94 | II | 305 | g 92 | Hendrik Topp | ||||
0,1 alt | |||||||||
306 | sg 94 z | Hendrik Topp | |||||||
Preisrichter | Preisrichter | ||||||||
Nr. | Bewertung | Aussteller | VK Preis € | Nr. | Bewertung | Aussteller | |||
Elwing | Drewes | ||||||||
|
|
||||||||